Facultad de Economía: Horario Primeros Parciales

HORARIO PRIMEROS EXÁMENES PARCIALES
CICLO I/2010
Nota Importante: Las materias de los ciclos IX y X en todas las carreras y las especializadas del Área Informática  serán programadas por los docentes.
DOMINGO 07 DE MARZO 2010
MATERIA SECCIÓN HORA AULA PROFESOR
MPA 0 1-1 7:50-9:50AM S54 Ing. Eduardo Escapini 
MPA 0 1-2 7:50-9:50AM S41 Ing. Cesar Armando Interiano
MPA 0 1-3 7:50-9:50AM S43-S44-S45 Ing. José Cruz López
MPA 0 1-4 7:50-9:50AM S43-S44-S45 Ing. José Cruz López
MPA 0 1-5 7:50-9:50AM S43-S44-S45 Ing. José Cruz López
MPA 0 1-6 7:50-9:50AM S43-S44-S45 Ing. José Cruz López
MPA 0 1-7 7:50-9:50AM S51-S52-S53 Ing. Tomas Mendez Munguia
MPA 0 2-1 7:50-9:50AM S42 Ing. Cesar Armando Interiano
MPA 0 2-2 7:50-9:50AM S46 Ing. Carlos Rodriguez Franco
MAA 0 2-1 7:50-9:50AM S51-S52-S53 Ing. Tomas Mendez Munguia
MECO  1-1 7:50-9:50AM S54 Ing. Eduardo Escapini 
IOP 0 1-1 7:50-9:50AM N51-N52-N53 Ing. Baltazar Americo Prado Henriquez
IOP 0 2-1 7:50-9:50AM N51-N52-N53 Ing. Baltazar Americo Prado Henriquez
MAB 0 1-1 10:00-12:00M S41-S42 Ing. Patricio Ernesto Hernández
MAB 0 1-2 10:00-12:00M S43-S44 Ing. Patricio Ernesto Hernández
MAB 0 1-3 10:00-12:00M S45-S46 Ing. Patricio Ernesto Hernández
MAB 0 1-4 10:00-12:00M N51-N52 Ing. Tomas Mendez Munguia
MAB 0 1-5 10:00-12:00M N53-N54 Ing. Tomas Mendez Munguia
MAB 0 1-6 10:00-12:00M N55-N56 Lic. Gabriel Edenilson Merino
MAB 0 1-7 10:00-12:00M S55-S56 Ing. Victor Manuel Pineda Quintanilla
MAB 0 1-8 10:00-12:00M S55-S56 Ing. Victor Manuel Pineda Quintanilla
MAB 0 1-9 10:00-12:00M N41-N42-N43-N44-N45-N46 Ing. María Teresa Valencia de Mejía
MAB 0 1-10 10:00-12:00M N41-N42-N43-N44-N45-N46 Ing. María Teresa Valencia de Mejía
MAB 0 1-11 10:00-12:00M N41-N42-N43-N44-N45-N46 Ing. María Teresa Valencia de Mejía
MAB 0 1-12 10:00-12:00M N41-N42-N43-N44-N45-N46 Ing. María Teresa Valencia de Mejía
MAB 0 2-1 10:00-12:00M S51-S52 Lic. Alejandro José Martínez Irigoyen
MAB 0 2-2 10:00-12:00M S53-S54 Lic. Alejandro José Martínez Irigoyen
MAB 0 2-3 10:00-12:00M S30 Lic. Nelson Antonio Pleitez
MFI 0 1-1 1:00-3:00PM S41-S42-S43 Lic. Gilberto Armando Duran
MFI 0 1-2 1:00-3:00PM S41-S42-S43 Lic. Gilberto Armando Duran
MFI 0 1-3 1:00-3:00PM S51-S52 Lic. Julio Cesar García
MFI 0 1-4 1:00-3:00PM S53-S54 Lic. Julio Cesar García
MFI 0 2-1 1:00-3:00PM S44 Lic. Carlos Alfredo Castro Hernández
MFI 0 2-2 1:00-3:00PM S55-S56 Lic. Rhina Margarita Dubon
HSA 0 1-3 1:00-3:00PM N51-N52 Lic. Carlos Alfredo Medina
HSA 0 2-3 1:00-3:00PM N51-N52 Lic. Carlos Alfredo Medina
CAB 0 1-1 1:00-3:00PM S45 Lic. Carlos Eduardo Chávez Díaz
GNI 0 1-1 1:00-3:00PM N53-N54 Lic. Mario Cordova Arriola
GNI 0 1-2 1:00-3:00PM N53-N54 Lic. Mario Cordova Arriola
GNI 0 2-1 1:00-3:00PM N55-N56 Lic. Mario Cordova Arriola
APO 0 1-1 1:00-3:00PM S46 Lic. Jesús Alonso Sánchez Martínez
APO 0 2-1 1:00-3:00PM N43 Ing. Roberto Dehais 
LUNES 08 DE MARZO 2010
MATERIA SECCIÓN HORA AULA PROFESOR
EST 1 1-1 7:00-9:00AM S51-S52-S53-S54-S55 Ing. Luis Rene Villatoro Roque
EST 1 1-2 7:00-9:00AM S51-S52-S53-S54-S55 Ing. Luis Rene Villatoro Roque
EST 1 1-3 7:00-9:00AM S51-S52-S53-S54-S55 Ing. Luis Rene Villatoro Roque
EST 1 1-4 7:00-9:00AM S51-S52-S53-S54-S55 Ing. Luis Rene Villatoro Roque
EST 2 1-3 7:00-9:00AM S41 Lic. Manuel Ricardo Aguilar Alvarez
EST 2 1-4 7:00-9:00AM S42 Lic. Manuel Ricardo Aguilar Alvarez
EST 2 1-1 7:00-9:00AM S43 Ing. Cesar Armando Interiano
EST 2 1-2 7:00-9:00AM S43 Ing. Cesar Armando Interiano
GAV 0 1-1 7:00-9:00AM S44-S45 Lic. Johnathan Ernesto Caceres Rodas
EYP 0 1-1 7:00-9:00AM N54-N55 Lic. Alma Carias de Garcia
EYP 0 1-2 7:00-9:00AM N56 Lic. William Alexander Hernández Reyes 
RPU 0 1-1 7:00-9:00AM N51-N52 Lic. Rocío Guadalupe Dominguez
GEC 0 1-1 7:00-9:00AM S34 Lic. Griseida Noemy Ponce de Ayala
EST 1 1-5 10:00-12:00M S41 Ing. Tomas Mendez Munguia
EST 1 1-6 10:00-12:00M S42 Ing. Tomas Mendez Munguia
ITU 0 1-1 10:00-12:00M S43-S44 Lic. Ana María Arteaga de López
ITU 0 1-2 10:00-12:00M S45-S46 Lic. Jackeline Borea Molina
ITU 0 1-3 10:00-12:00M S51-S52 Lic. Haydee Flores Marquez
ITU 0 1-4 10:00-12:00M S53-S54 Arq. Oscar Manuel Monedero Alfaro
PUB 2 1-1 10:00-12:00M N51-N52 Lic. Brenda Nadine Garay de Torres
ANC 0 1-1 10:00-12:00M S55-S56 Lic. David Alberto Vásquez García
AULA DE CHOQUE S32
EST 1  2-1 6:00-8:00PM S43-S44 Ing. José Cruz López
EST 1 2-2 6:00-8:00PM S45-S46 Ing. José Cruz López
EST 1 2-4 6:00-8:00PM S30 Lic. Nelson Antonio Pleitez
EST 1 E 2-5 6:00-8:00PM S41 Lic. Manuel Ricardo Aguilar Alvarez
EST 2 2-1 6:00-8:00PM S42 Lic. Manuel Ricardo Aguilar Alvarez
EST 2 2-2 6:00-8:00PM S34 Ing. Cesar Armando Interiano
EST 2 2-3 6:00-8:00PM S51 Ing. Carlos Rodriguez Franco
EST 2 2-4 6:00-8:00PM S52 Ing. Carlos Rodriguez Franco
SFI 1 2-1 6:00-8:00PM S32 Lic. Ennio Ramon Cruz
ECO 0 2-1 6:00-8:00PM N45 Lic. José Osmin Estrada
EIN 2 2-1 6:00-8:00PM S33 Lic. Juan Carlos Fernández 
PUB 1 2-1 6:00-8:00PM S53-S54 Lic. Brenda Nadine Garay de Torres
RPU 0 2-1 6:00-8:00PM S55-S56 Lic. Mario Edwin Larin
HEC 0 2-1 6:00-8:00PM N42 Lic. Luis Salvador Lievano
PUB 2 2-1 6:00-8:00PM N43 Lic. Carlos Armando Merino Alas
CTU 2 2-1 6:00-8:00PM N44 Lic. Irma Del Carmen Muñoz de Aguilar
CFI 5 2-1 6:00-8:00PM S31 Lic. Lucio Adalberto Nuñez
DTR 0 2-1 6:00-8:00PM S31 Lic. Lucio Adalberto Nuñez
MIF 0 2-1 6:00-8:00PM S35 Lic. Jesús Antonio Peña Molina
PEM 0 2-1 6:00-8:00PM S36 Lic. Gustavo Adolfo Quiñonez
ITU 0 2-1 6:00-8:00PM N52 Lic. Jorge Alberto Rivas
GAV 0 2-1 6:00-8:00PM N55-N56 Lic. Evelyn Rocio Rodriguez 
ANC 0 2-1 6:00-8:00PM S30 Lic. David Alberto Vásquez García
AULA DE CHOQUE S39
MARTES 09 DE MARZO 2010
MATERIA SECCIÓN HORA AULA PROFESOR
ETU 0 1-1 7:00-9:00AM S51 Lic. Enrique Artiga Menendez
APE 1 1-1 7:00-9:00AM S52-S53 Lic. Judith Flores de Leiva
GAD 0 1-1 7:00-9:00AM S56 Lic. Raúl Antonio Martínez
GAD 0 1-4 7:00-9:00AM S41 Lic. Ana Maria Gamero Marin
GAD 0 1-5 7:00-9:00AM S42 Lic. Ana Maria Gamero Marin
COR 0 1-1 7:00-9:00AM S43-S44 Lic. Ana Maria Gamero Marin
MTT 0 1-1 7:00-9:00AM S45 Lic. Mirna Leonor Guevara de Munguia
PYO 0 1-1 7:00-9:00AM S54-S55 Lic. Raúl Antonio Martínez
EPC 0 1-1 7:00-9:00AM N51-N52-N53 Lic. Sandra Patricia Chicas de Membreño
EPC 0 1-2 7:00-9:00AM N51-N52-N53 Lic. Sandra Patricia Chicas de Membreño
APE 1 1-2 10:00-12:00M N42 Lic. Victor Manuel Cader Varela
PYO 0 1-2 10:00-12:00M N43 Lic. Victor Manuel Cader Varela
PYO 0 1-3 10:00-12:00M N44 Lic. Victor Manuel Cader Varela
PYO 0 1-4 10:00-12:00M S41-S42 Lic. José Mauricio Chávez Vaquerano
SYP 0 1-1 10:00-12:00M N45 Lic. Victor Manuel Cader Varela
STE 0 1-1 10:00-12:00M S43-S44 Lic. Mario Ernesto Flores
GAD 0 1-2 10:00-12:00M S51 Lic. Celina Amanda Melgar
GAD 0 1-3 10:00-12:00M S51 Lic. Celina Amanda Melgar
GGE 0 1-1 10:00-12:00M S52-S53 Lic. Celina Amanda Melgar
GGE 0 1-2 10:00-12:00M S54-S55 Lic. Celina Amanda Melgar
APE 1 1-3 10:00-12:00M S56 Lic. Zulma Jeannette Molina de Sánchez
AULA DE CHOQUE S30
AUD 1 2-1 6:00-8:00PM  S32 Lic. Marcos Antonio Alvarado Rodriguez
AUD 2 2-1 6:00-8:00PM  S32 Lic. Marcos Antonio Alvarado Rodriguez
ETU 0 2-1 6:00-8:00PM  S51 Lic. Enrique Artiga Menendez
PYO 0 2-1 6:00-8:00PM  S52-S53 Lic. Victor Manuel Cader Varela
SYP 0 2-1 6:00-8:00PM  S54 Lic. Victor Manuel Cader Varela
GAD 0 2-1 6:00-8:00PM  S55-S56 Lic. José Mauricio Chávez Vaquerano
SFI 2 2-1 6:00-8:00PM  S33 Lic. Ennio Ramon Cruz
STE 0 2-1 6:00-8:00PM  S41-S42 Lic. Mario Ernesto Flores
COR 0 2-1 6:00-8:00PM  S43 Lic. Gloria Maria Garzona 
GGE 0 2-1 6:00-8:00PM  S44 Lic. Celina Amanda Melgar
PRV 0 2-1 6:00-8:00PM  N44-N45 Lic. Carlos Armando Merino Alas
APE 1 2-1 6:00-8:00PM  S45-S46 Lic. Zulma Jeannette Molina de Sánchez
HAN 0 2-1 6:00-8:00PM  N52-N53 Ing. Juan Manuel Perez
EPC 0 2-1 6:00-8:00PM N56 Ing. Patricio Ernesto Hernández
AULA DE CHOQUE S30
MIERCOLES 10 DE MARZO 2010
MATERIA SECCIÓN HORA AULA PROFESOR
CFI 3 1-1 7:00-9:00AM S41 Lic. José Napoleon Gómez
CFI 3 1-2 7:00-9:00AM S55-S56 Lic. Jimmy Aristides Campos Siguenza
CFI 3 1-3 7:00-9:00AM S46 Lic. Jimmy Aristides Campos Siguenza
CFI 3 1-4 7:00-9:00AM S51-S52 Lic. Bertha Aleida Rosales de Figueroa
AFI 1 1-1 7:00-9:00AM N51-N52 Lic. Gilberto Armando Duran
AFI 1 1-2 7:00-9:00AM N53-N54 Lic. Gilberto Armando Duran
AFI 2 1-1 7:00-9:00AM N43-N44 Lic. Julio Cesar García
AFI 2 1-2 7:00-9:00AM N45-N46 Lic. Julio Cesar García
CCO 1 1-1 7:00-9:00AM S43 Lic. Felix Larin
CCO 1 1-2 7:00-9:00AM S42 Lic. José Napoleon Gómez
CCO 1 1-3 7:00-9:00AM S53-S54 Lic. Ana Marisol García Urbina
CCO 2 1-1 7:00-9:00AM S44-S45 Lic. Felix Larin
CFI1 1-1 10:00-12:00M N51-N52 Lic. Delmy Zaida Rivera López
CFI 1 1-2 10:00-12:00M N53-N54 Lic. Delmy Zaida Rivera López
CFI 1 1-3 10:00-12:00M S51-S52 Lic. Ana Yanira Amaya de Escrich
CFI 1 1-4 10:00-12:00M S53-S54 Lic. Ana Yanira Amaya de Escrich
CFI 1 1-5 10:00-12:00M S41-S42 Lic. José Napoleon Gómez
CFI 1 1-6 10:00-12:00M S43-S44 Lic. José Napoleon Gómez
CFI 1 1-7 10:00-12:00M N45-N46 Lic. Ana Marisol García Urbina
CFI 2 1-1 10:00-12:00M N42 Lic. Jimmy Aristides Campos Siguenza
CFI 2 1-2 10:00-12:00M N51 Lic. Delmy Zaida Rivera López
CFI 2 1-3 10:00-12:00M S45-S46 Lic. Ana Yanira Amaya de Escrich
CFI 2 1-4 10:00-12:00M S55 Lic. Ana Yanira Amaya de Escrich
CFI 2 1-5 10:00-12:00M S56 Lic. Ana Yanira Amaya de Escrich
CFI 2 1-6 10:00-12:00M N55 Lic. Delmy Zaida Rivera López
CFI 1 1-8 2:00-4:00PM S51-S52 Lic. Alvaro Alexander Anaya Polio
CFI 1 1-9 2:00-4:00PM S53-S54 Lic. Alvaro Alexander Anaya Polio
CFI 1 1-10 2:00-4:00PM S41-S42 Lic. Wilfredo Nelson Orellana
CFI 1 1-11 2:00-4:00PM S43-S44 Lic. Wilfredo Nelson Orellana
CFI 1 1-12 2:00-4:00PM S45-S46 Lic. Wilfredo Nelson Orellana
PTU 3 1-1 2:00-4:00PM N51-N52 Lic. Ana María Artega de López
PTU 3 2-1 2:00-4:00PM N53-N54 Lic. Ana María Artega de López
AULA DE CHOQUE S30
CFI 1 2-1 6:00-8:00PM N45-N46 Lic. Carolina Nadiree Artiga Menjivar
CFI 1 2-2 6:00-8:00PM N53-N54 Lic. José Isidro López
CFI 1 2-3 6:00-8:00PM S43 Lic. Jimmy Aristides Campos Siguenza
CFI 2 2-1 6:00-8:00PM S41 Lic. Ana Yanira Amaya de Escrich
CFI 2 2-2 6:00-8:00PM N55 Lic. José Isidro López
CFI 3 2-1 6:00-8:00PM S42 Lic. Jimmy Aristides Campos Siguenza
CFI 3 2-2 6:00-8:00PM S45 Lic. Ana del Rosario Contreras
CCO 1 2-1 6:00-8:00PM S46 Lic. Ana del Rosario Contreras
CCO 1 2-2 6:00-8:00PM N51 Lic. Bertha Aleida Rosales de Figueroa
CCO 2 2-1 6:00-8:00PM S44 Lic. Carlos Eduardo Chávez Diaz
AFI 1 2-1 6:00-8:00PM S52-S53 Lic. Ruben Gonzalez Iraheta
AFI 1 2-2 6:00-8:00PM S54-S55 Lic. Ruben Gonzalez Iraheta
AFI 2 2-1 6:00-8:00PM S34 Lic. Willman Edmundo Martínez
AFI 2 2-2 6:00-8:00PM S30 Lic. José Rolando Mancia
MBU 0 2-1 6:00-8:00PM N42-N43 Lic. Eugenio Prado Vásquez
MBU 0 2-2 6:00-8:00PM N42-N43 Lic. Eugenio Prado Vásquez
POE 1 2-1 6:00-8:00PM S36 Ing. Gerd Johan Saelzer
EIN 1 2-1 6:00-8:00PM S51 Lic. José Osmin Estrada
PDP 0 2-1 6:00-8:00PM S32 Lic. Gloria María Garzona
AULA DE CHOQUE S39
JUEVES 11 DE MARZO 2010
MATERIA SECCIÓN HORA AULA PROFESOR
MIC 1 1-1 7:00-9:00AM S41-S42 Lic. Julio Rene Velásquez Elias
MIC 1 1-2 7:00-9:00AM N43-N44 Lic. Juan Carlos Guevara Pineda
MIC 1 1-3 7:00-9:00AM S43-S44 Lic. Julio Rene Velásquez Elias
MIC 1 1-4 7:00-9:00AM S51-S52 Lic. Mauricio Rolando Chávez Bran
MIC 1 1-5 7:00-9:00AM S53 Lic. Mauricio Rolando Chávez Bran
MIC 1 1-6 7:00-9:00AM S54 Lic. Mauricio Rolando Chávez Bran
MIC 2 1-1 7:00-9:00AM S55-S56 Lic. José Osmin Estrada
LEM 1 1-1 7:00-9:00AM S45-S46 Lic. Manuel GuillermoVaquerano Marin
LEM 1 1-2 7:00-9:00AM N51-N52 Lic. Ana Delmy García de López
LEM 1 1-3 7:00-9:00AM N41-N42 Lic. Carmen Haydee Padilla Bonilla
LEM 1 1-4 7:00-9:00AM N46 Lic. Ana Delmy García de López
LEM 2 1-1 7:00-9:00AM N53-N54 Lic. Ana Delmy García de López
LEM 2 1-2 7:00-9:00AM N55-N56 Lic. Ana Delmy García de López
MAC 0 1-1 10:00-12:00M N51-N52 Lic. Roberto Abrego Campos
MAC 0 1-2 10:00-12:00M N53 Lic. Roberto Abrego Campos
MAC 0 1-3 10:00-12:00M N54 Lic. Roberto Abrego Campos
PDE 1 1-1 10:00-12:00M S51-S52 Lic. María Eugenia Mejia De Arango
PDE 1 1-2 10:00-12:00M S53-S54 Lic. María Eugenia Mejia De Arango
PDE 1 1-3 10:00-12:00M S55-S56 Lic. María Eugenia Mejia De Arango
PDE 1 1-4 10:00-12:00M S41-S42 Lic. María Eugenia Mejia De Arango
PDE 1 1-5 10:00-12:00M S43-S44 Lic. María Eugenia Mejia De Arango
PDE 1 1-6 10:00-12:00M N42-N43 Lic. Ileana Marcela Gomez Paredes
PDE 1 1-7 10:00-12:00M N44-N45 Lic. Ileana Marcela Gomez Paredes
PDE 1 1-8 10:00-12:00M S45-S46 Lic. Irma Del Carmen Muñoz de Aguilar
PDE 1 1-9 10:00-12:00M N55-N56 Lic. Rosalia Soledad Soley Reyes
AULA DE CHOQUE S30
PDE 1 2-1 6:00-8:00PM  N51-N52-N53 Lic. Lenin Cocar
PDE 1 2-2 6:00-8:00PM  N51-N52-N53 Lic. Lenin Cocar
DRN 0 2-1 6:00-8:00PM  S51-S52-S53-S54 Lic. Juan Carlos Guevara Pineda
DRN 0 2-2 6:00-8:00PM  S51-S52-S53-S54 Lic. Juan Carlos Guevara Pineda
DRN 0 2-3 6:00-8:00PM  S51-S52-S53-S54 Lic. Juan Carlos Guevara Pineda
MAC 0 2-1 6:00-8:00PM  N54-N55 Lic. Irma Del Carmen Muñoz de Aguilar
MAC 0 2-2 6:00-8:00PM  S31 Lic. Rolando Omar Mejía
LEM 1 2-1 6:00-8:00PM  S55-S56 Lic. Maria Blanca Paz 
LEM 2 2-1 6:00-8:00PM  S32 Lic. Marcos Gregorio Sánchez Trejo
LEM 2 2-2 6:00-8:00PM  S44-S45 Lic. Manuel GuillermoVaquerano Marin
MIC 1 2-1 6:00-8:00PM  S41-S42 Lic. Julio Rene Velásquez Elias
MIC 1 2-2 6:00-8:00PM  S43 Lic. Julio Rene Velásquez Elias
ADR 0 2-1 6:00-8:00PM  SALON 2 Lic. Luis Ernesto Cañas Pacheco
AUD 3 2-1 6:00-8:00PM  S33 Lic. José Arturo Chachagua Pimentel
DECO 1 2-1 6:00-8:00PM  S35 Ing. Gerd Johan Saelzer
AULA DE CHOQUE S30
VIERNES 12 DE MARZO 2010
MATERIA SECCIÓN HORA AULA PROFESOR
CTU 1 1-1 7:00-9:00AM S54 Lic. Johnathan Ernesto Caceres Rodas
FME 0 1-1 7:00-9:00AM S41-S42 Lic. Maria Eugenia Ortiz de Serrano
FME 0 1-2 7:00-9:00AM S32 Lic. Virginia Alcira García de Gonzalez
PLM 0 1-1 7:00-9:00AM S55-S56 Lic. Gloria María Garzona
ACO 0 1-1 6:30-9:00AM S45 Lic. Mario Edmundo Milan
IME 0 1-1 7:00-9:00AM S43-S44 Lic. Maria Eugenia Ortiz de Serrano
AHR 0 1-1 7:00-9:00AM S46 Lic. David Antonio Quintanilla Henriquez
EMA 0 1-1 7:00-9:00AM S35 Ing. Gerd Johan Saelzer
TED 0 1-1 7:00-9:00AM S51-S52 Lic. Rosalia Soledad Soley Reyes
TED 0 1-2 7:00-9:00AM S53 Lic. Rosalia Soledad Soley Reyes
FME 0 1-3 10:00-12:00M S41-S42 Lic. David Alberto Vásquez García
INT 0 1-1 10:00-12:00M S43-S44 Lic. Ana María Arteaga de López
INT 0 1-2 10:00-12:00M S45-S46 Lic. Jackeline Borea Molina
GTU 0 1-1 10:00-12:00M S51-S52 Lic. Ana Graciela Melendez
GTU 0 1-2 10:00-12:00M S51-S52 Lic. Ana Graciela Melendez
VTA 0 1-1 10:00-12:00M S53-S54 Lic. José Manuel Molina Castro
ACO 0 1-2 10:00-12:00M S55-S56 Lic. Eduardo Paez Colorado
AULA DE CHOQUE S30
FME 0 2-1 6:00-8:00PM S53 Lic. Virginia Alcira García de Gonzalez
FME 0 2-2 6:00-8:00PM N53 Lic. David Alberto Vásquez García
FME 0 2-3 6:00-8:00PM S54-S55 Lic. Katia María Ayala Velásquez
PLM 0 2-1 6:00-8:00PM S51-S52 Lic. Gloria María Garzona
PLM 0 2-2 6:00-8:00PM S51-S52 Lic. Gloria María Garzona
FSF 0 2-1 6:00-8:00PM N54 Lic. Eduardo Granadeño
HPE 0 2-1 6:00-8:00PM S56 Lic. Luis Salvador Lievano
EYE 0 2-1 6:00-8:00PM S41 Lic. Rolando Omar Mejía
PDE 2 2-1 6:00-8:00PM S42 Lic. Rolando Omar Mejía
GTU 0 2-1 6:00-8:00PM S43-S44 Lic. Ana Graciela Melendez
VTA 0 2-1 6:00-8:00PM S45-S46 Lic. José Manuel Molina Castro
ACO 0 2-1 6:00-8:00PM S32 Lic. Eduardo Paez Colorado
CBA 0 2-1 6:00-8:00PM S39 Lic. José Alberto Perez Escalante
AEO 0 2-1 6:00-8:00PM S33 Lic. Gustavo Adolfo Quiñonez
CTU 1 2-1 6:00-8:00PM S35 Lic. Evelyn Rocio Rodriguez
CAG 0 2-1 6:00-8:00PM S36 Lic. Bertha Aleyda Rosales de Figueroa
IME 0 2-1 6:00-8:00PM N51-N52 Lic. David Alberto Vásquez García
AULA DE CHOQUE S30
SÁBADO 13 DE MARZO 2010
MATERIA SECCIÓN HORA AULA PROFESOR
DHU 0 1-1 8:00-10:00AM S51-S52 Lic. Carolina Margarita Barraza
DHU 0 1-2 8:00-10:00AM S53-S54 Lic. Carolina Margarita Barraza
DHU 0 1-3 8:00-10:00AM S42-S43 Lic. Maria Del Carmen Flores
DHU 0 1-4 8:00-10:00AM S44-S45 Lic. Maria Del Carmen Flores
DHU 0 1-5 8:00-10:00AM S35 Lic. Guillermo Rafael Magaña
FCF 0 1-1 8:00-10:00AM S39 Lic. Eduardo Francisco Calles Merino
APE 2 1-1 8:00-10:00AM S32 Lic. Judith Flores de Leiva
PCR 0 1-1 8:00-10:00AM S55 Lic. Virginia Alcira García de González
PCR 0 2-1 8:00-10:00AM S56 Lic. Virginia Alcira García de González
ECE 0 1-1 8:00-10:00AM N51-N52 Lic. Rigoberto Monge 
EYS 0 1-1 8:00-10:00AM S37 Lic. Irma del Carmen Muñoz de Aguilar
FEP 0 1-1 8:00-10:00AM N53-N54 Lic. Jesús Alonso Sanchez Martínez
MDC 0 1-1 10:00-12:00M S51-S52 Lic. José Mauricio Aguiluz
MDC 0 1-2 10:00-12:00M S53-S54 Lic. José Mauricio Aguiluz
MDC 0 1-3 10:00-12:00M S55-S56 Lic. José Mauricio Aguiluz
LPE 0 1-1 10:00-12:00M S43-S44 Lic. José Benjamin Palomo
LPE 0 1-2 10:00-12:00M S45 Lic. José Benjamin Palomo
LPE 0 1-3 10:00-12:00M S46 Lic. José Benjamin Palomo
LPE 0 1-4 10:00-12:00M N51-N52 Lic. Carolina Margarita Barraza
LPE 0 1-5 10:00-12:00M N53-N54 Lic. Victoria Belarmina Ganuza Gudiel
LPE 0 1-6 10:00-12:00M N55-N56 Lic. Carlos Antonio Burgos
AULA DE CHOQUE S30
MCM 0 1-1 2:00-4:00PM S43 Lic. José Roberto Aguilar Alvarez
MCM 0 2-1 2:00-4:00PM S44 Lic. José Roberto Aguilar Alvarez
MDC 0 2-1 2:00-4:00PM S45-S46 Lic. José Mauricio Aguiluz
FCF 0 2-1 2:00-4:00PM N43 Lic. Eduardo Francisco Calles Merino
TEB 1 2-1 2:00-4:00PM S34 Lic. Luis Ernesto Cañas Pacheco
TEB 2 2-1 2:00-4:00PM S34 Lic. Luis Ernesto Cañas Pacheco
FEP 0 2-2 2:00-4:00PM S53 Ing. Roberto Dehais
FEP 0 2-1 2:00-4:00PM S51-S52 Lic. Oscar Zamuel Mendoza Giron
APE 2 2-1 2:00-4:00PM S54 Lic. Zulma Jeannette Molina de Sánchez
LPE 0 2-1 2:00-4:00PM S55-S56 Lic. José Benjamin Palomo
DHU 0 2-1 2:00-4:00PM N51-N52 Lic. Delma Rina Peña Rivera
CFI 4 2-1 2:00-4:00PM S32 Lic. José Alberto Perez Escalante
CSE 0 2-1 2:00-4:00PM S36 Lic. Ricardo Perez Zarceño
POE 2 2-1 2:00-4:00PM S35 Ing. Gerd Johan Saelzer 
AULA DE CHOQUE S30
AdjuntoTamaño
Economia horarios primeros parciales 01 10(2).pdf139.33 KB
aganayaz – Lun, 2010 – 03 – 01 17:52