Materias sin Cupo: Facultad de Economía, Empresas y Negocios
Actualizado el viernes 22 de Enero de 2010
| MATERIAS SIN CUPO DE LA FACULTAD DE ECONOMIA | ||||||||||||||||
| CODIGO MATERIA | SECCIONES SIN CUPO | |||||||||||||||
| CFI 1 | 1\1 | 1\2 | 1\3 | 1\4 | 1\5 | 1\6 | 1\7 | 1\8 | 1\9 | 2\2 | ||||||
| MAB 0 | 1\1 | 1\2 | 1\3 | 1\4 | 1\5 | 1\7 | 1\8 | |||||||||
| PDE 1 | 1\1 | 1\2 | 1\3 | 1\4 | 1\5 | 1\6 | 1\7 | 1\8 | 1\9 | |||||||
| LPE 0 | 1\1 | 1\5 | 1\6 | |||||||||||||
| OFM 1 | 1\2 | 1\3 | 1\4 | 1\5 | 1\6 | 1\7 | 1\8 | 1\9 | 1\10 | 1\11 | 1\15 | 1\16 | 2\1 | 2\2 | ||
| ITU 0 | 1\2 | 1\3 | ||||||||||||||
| SIN0 | 2\1 | |||||||||||||||
| AUI 0 | 2\1 | |||||||||||||||
| AFI 2 | 1\1 | |||||||||||||||
| AFI 1 | 1\1 | |||||||||||||||
| DRN0 | 2\1 | 2\2 | ||||||||||||||
| EST2 | 1\3 | 1\4 | ||||||||||||||
| VTA0 | 1\1 | |||||||||||||||
| LEM 1 | 1\2 | 1\3 | ||||||||||||||
| LEM 2 | 1\1 | |||||||||||||||
| SOP1 | 2\1 | |||||||||||||||
| DEM0 | 2\1 | |||||||||||||||
| ADC0 | 2\1 | |||||||||||||||
| EPR0 | 1\1 | |||||||||||||||
| IOP0 | 1\1 | |||||||||||||||
| INS0 | 1\1 | |||||||||||||||
| PTU3 | 1\1 | |||||||||||||||
| MFI 0 | 1\4 | |||||||||||||||
| PLM 0 | 1\1 | |||||||||||||||
| APE 1 | 1\1 | 1\2 | ||||||||||||||
| MIN0 | 1\1 | |||||||||||||||
| ECE 0 | 1\1 | |||||||||||||||
| DHU 0 | 1\2 | 1\1 | 1\3 | 2\1 | ||||||||||||
| MCM 0 | 1\1 | |||||||||||||||
| IME 0 | 1\1 | 2\1 | ||||||||||||||
| FEP 0 | 2\1 | |||||||||||||||
| EST1 | 1\6 | 2\2 | ||||||||||||||
| ANC0 | 1\1 | |||||||||||||||
| MPA0 | 1\7 | |||||||||||||||
| MIC1 | 1\4 | 1\1 | 1\2 | |||||||||||||
| MAC0 | 1\1 | |||||||||||||||
| PYO0 | 1\1 | |||||||||||||||
| MAC0 | 1\1 | |||||||||||||||
| GGE0 | 1\2 | |||||||||||||||
aganayaz – Mié, 2010 – 01 – 20 16:18
Inicie sesión para enviar comentarios – printer friendly version
